Composition : 1PcsCondition : 100% Brand New & Unused (Quality Checked before shipping)Made : Made in South KoreaColor : BlackMaterial : RubberSize(mm) : 5×15, Length : 4m(157”)This product(4m) is only use for just one door.If you want to attach at all 4 doors, you have to buy this product 4. (product*4)
This product can effectively reduce the noise form out side of car Depend on your car model.
This product might be short to your car trip, but it will works for reduce the noise from outside.
That Double structure shuts out the street noise and also its Absorptivity of vibration is excellent when you drive
It can be used on side of car doors, boot, engine, low the wind and the sound of vibration, also can be used on door frame, window, forbid collision in order to make the outside noise low.
[ How to install ]
- It can be attached with Double sided oem tape.








| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
| | 2015 | Volkswagen | Amarok | Entry Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Amarok | Highline Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Base Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Base Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Classic Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Comfortline Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Comfortline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Comfortline TDI Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Comfortline TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | R-Line Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Sport Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | TDI Convertible 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Trendline Convertible 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Trendline Hatchback 2-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Beetle | Trendline+ Convertible 2-Door | -Cu. In. -- |
| | 2015 | Volkswagen | Caddy | Base Mini Cargo Van 4-Door | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Caddy | Maxi Mini Cargo Van 4-Door | 1.2L 1197CC 73Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Execline Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Clasico | CL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | Crafter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Crafter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | CrossFox | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2015 | Volkswagen | e-Golf | SEL Premium Hatchback 4-Door | ELECTRIC |
| | 2015 | Volkswagen | Eos | Executive Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Eos | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2015 | Volkswagen | Eos | Wolfsburg Edition Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Amarok | Entry Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Amarok | Entry Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Amarok | Highline Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Amarok | Highline Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Amarok | Startline Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Comfortline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Highline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Premiere Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Sport Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Sportline Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Beetle | Turbo Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Executive Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Highline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Lux Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | R-Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Sport Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CC | Sportline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Clasico | CL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Clasico | GL Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Clasico | GLI Sedan 4-Door | 1.8L 1781CC 109Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Clasico | TDI Sedan 4-Door | 1.9L 1896CC 116Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Crafter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Crafter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.5L 2459CC 150Cu. In. l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Crafter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Crafter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.5L 2459CC 150Cu. In. l5 DIESEL SOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | CrossFox | Base Sport Utility 4-Door | 1.6L 1599CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Eos | Comfortline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Eos | Executive Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Eos | Highline Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Eos | Komfort Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Eos | Lux Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Gol | Comfortline Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Gol | GT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Gol | Trendline Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Gol Sedan | Trendline Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Base Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Comfortline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Highline Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Highline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | R Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | R Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Sportline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Sportline Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | TDI Hatchback 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Trendline Hatchback 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf | Trendline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Golf Sportwagen | Base Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Active Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Comfortline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Comfortline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Comfortline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | GLI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Highline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Highline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Highline TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Highline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | S Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | S Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | S Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | SE Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Sport Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Sportline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Sportline Wagon 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Style Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | TDI Wagon 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Trendline Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Jetta | Trendline Wagon 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Base Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Comfortline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Comfortline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Highline Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Highline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | S Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | SE Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | SEL Premium Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | SEL Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Sportline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | TDI SE Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | TDI SEL Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Trendline Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Trendline Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Passat | Trendline TDI Sedan 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat CC | CC Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Passat CC | CC Sedan 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | Comfortline Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | Exclusive Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | Highline Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | Prestige Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | S Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | SE Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | SEL Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | SEL Premium Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Routan | Trendline Mini Passenger Van 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Saveiro | Base Extended Cab Pickup 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Saveiro | Base Standard Cab Pickup 2-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Native Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Sport & Style Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Track & Fun Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Base Sport Utility 4-Door | 4.2L 4163CC 254Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Comfortline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Execline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Highline TDI Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Executive Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Lux Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | TDI Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Executive Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Lux Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Touareg | V6 Sport Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| | 2012 | Volkswagen | Transporter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2012 | Volkswagen | Transporter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2011 | Volkswagen | Amarok | Entry Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| | 2011 | Volkswagen | Amarok | Highline Crew Cab Pickup 4-Door | 2.0L 1968CC 120Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
